Soupisky

Starší žáci

č.postjménodatum narozeníváhavýškadržení hole
2 B Kouba Václav 01.10.1998 34 148 P
20 O Bucek Adam 05.01.1998 40 158 L
6 O Kunc Jindřich 25.08.1997 61 174 L
9 O Roubínek Tomáš 09.01.1998 59 165 L
13 O Tajovský Tomáš 20.02.1997 57 163 P
8 U Česák Josef 18.08.1997 35 152 L
31 U Dvořák Michal 09.02.1998 58 173 P
17 U Kendík Martin 23.07.1997 70 170 L
6 U Kopecký Ondřej 16.05.1998
36 U Kubík Tomáš 05.05.1998 62 161 L
20 U Neuman Martin 02.08.1997 53 163 L
5 U Pazourek Tomáš 18.10.1997 72 170 P
12 U Pelikán Ondřej 27.03.1998 45 160 L
4 U Praus Lukáš 10.11.1997 50 163 L
19 U Rejlová Lucie 27.06.1995 56 156 L
19 U Venglář Jan 20.03.1998 38 155 L
17 U Zajíček Tomáš 06.12.1998 41 146 L
12 U Zeman Adam 03.08.1997 43 153 L

Mladší žáci

č.postjménodatum narozeníváhavýškadržení hole
1 B Foršt Pavel 29.03.2001 30 140 P
18 O Bureš Radek 01.09.1999 35 145 L
3 O Vacek Ondřej 06.03.1999 52 160 L
10 U Blažek Miroslav 22.07.1999 39 156 P
8 U Geisler Jakub 10.04.2001 32 142 P
7 U Kvapil Jakub 25.04.1999 39 157 L
13 U Moravec Šimon 26.11.1999 36 153 L
16 U Tesař Stanislav 05.05.1999 30 140 P